ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
Съвместими сокети | AM4 |
Съвместими сокети | TR4 |
Съвместими сокети | sTRX4 |
Съвместими сокети | 1366 |
Съвместими сокети | 1150 |
Съвместими сокети | 1151 |
Съвместими сокети | 1155 |
Съвместими сокети | 1156 |
Съвместими сокети | 2011-3 |
Съвместими сокети | 2066 |
Съвместими сокети | 1200 |
Съвместими сокети | 1700 |
Конектор | 4 PIN |
Скорост на въртене | 950~2150 RPM +/-10% |
Поток на въздух (CFM) | 27.63~56.47 CFM |
Тип охлаждане | Течност |
Ниво на шум | 16.9~31.0 dBA |
Размери (mm) | Radiator: 394 x 120 x 27; FAN: 120 x 120 x 25 |
Други | RGB Fusion |
Други | ARGB |
Отзиви
Почистване на филтриВсе още няма отзиви.