ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
Съвместими сокети | AM4 |
Съвместими сокети | TR4 |
Съвместими сокети | sTRX4 |
Съвместими сокети | 1366 |
Съвместими сокети | 1150 |
Съвместими сокети | 1151 |
Съвместими сокети | 1155 |
Съвместими сокети | 1156 |
Съвместими сокети | 2011-3 |
Съвместими сокети | 2066 |
Съвместими сокети | 1200 |
Конектор | 4 PIN |
Скорост на въртене | 800~2300 RPM +/-10% |
Поток на въздух (CFM) | 25.09~89.18 CFM |
Тип охлаждане | Течност |
Ниво на шум | 8.06~44.4 dBA |
Размери (mm) | Radiator: 312 x 139 x 27; FAN: 2 x 140 x 140 x 25 |
Други | RGB Fusion |
Други | ARGB |
Други | Circular LCD Display |
Отзиви
Почистване на филтриВсе още няма отзиви.