ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
Форм фактор | M.2 |
Капацитет | 1 TB |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
Кеш памет | 1 GB |
Скорост при четене (MB/s) | 7300 MB/s |
Скорост при запис (MB/s) | 6000 MB/s |
IOPS | Random Read IOPS up to 650k / Random Write IOPS up to 700k |
Тип памет | 3D NAND TLC |
Размери (мм) | 80.5 x 11.4 x 23.5 |
Отзиви
Почистване на филтриВсе още няма отзиви.