ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
Портове. | 48 10/100/1000 Base-T port with 4 x 1000Base-T /SFP ports |
Стандарти. | IEEE 802.1x |
Стандарти. | IEEE 802.3 |
Стандарти. | IEEE 802.3u |
Стандарти. | IEEE 802.3ab |
Стандарти. | IEEE 802.3ad |
Стандарти. | IEEE 802.1p |
Стандарти. | 802.3af |
Стандарти. | 802.3at |
Стандарти. | IEEE 802.1s |
Стандарти. | IEEE 802.1w |
Захранване | 100 до 240V/AC, 50 до 60Hz |
Управление | IPv6 over Ethernet (RFC 2464); IPv6 addressing architecture (RFC 4291); Dual stack (RFC 4213); ICMPv6 (RFC 4443); Path MTU (RFC 1981); Minimum path MTU size of 1280 (RFC 5095); Encapsulation for maximum PMTU of 1500; Neighbor discovery (RFC |
Монтаж в шкаф | Не |
Консумация (W) | 55.7 |
Размери | 441 x 270 x 44 |
Тегло (кг) | 3.70 kg |
Други | Таблица с MAC адреси: 16K |
Отзиви
Почистване на филтриВсе още няма отзиви.